Material: 316L / 1.4404
Surface Finish: equal to, or better than 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Manufactured: 3.1 Certified
HOSE-TAILS METRIC
£0.00
Material: 316L / 1.4404
Surface Finish: equal to, or better than 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Manufactured: 3.1 Certified
Ferrule Size | Hose | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Mating ØD (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 1/4" | 6.4 | 3.4 | 34.0 | 10.0 | 40 | 0.04 | HT.D10.025 | |
DN10 | 3/8" | 9.5 | 6.5 | 34.0 | 10.0 | 40 | 0.04 | HT.D10.038 | |
DN10 | 1/2" | 12.7 | 9.7 | 34.0 | 10.0 | 40 | 0.04 | HT.D10.050 | |
DN10 | 3/4" | 19.0 | 16.0 | 34.0 | 10.0 | 40 | 0.04 | HT.D10.075 | |
DN15 | 1/4" | 6.4 | 3.4 | 34.0 | 16.0 | 40 | 0.04 | HT.D15.025 | |
DN15 | 3/8" | 9.5 | 6.5 | 34.0 | 16.0 | 40 | 0.04 | HT.D15.038 | |
DN15 | 1/2" | 12.7 | 9.7 | 34.0 | 16.0 | 40 | 0.04 | HT.D15.050 | |
DN15 | 3/4" | 19.0 | 16.0 | 34.0 | 16.0 | 40 | 0.04 | HT.D15.075 | |
DN20 | 1/4" | 6.4 | 3.4 | 34.0 | 20.0 | 40 | 0.04 | HT.D20.025 | |
DN20 | 3/8" | 9.5 | 6.5 | 34.0 | 20.0 | 40 | 0.04 | HT.D20.038 | |
DN20 | 1/2" | 12.7 | 9.7 | 34.0 | 20.0 | 40 | 0.04 | HT.D20.050 | |
DN20 | 3/4" | 19.0 | 16.0 | 34.0 | 20.0 | 40 | 0.04 | HT.D20.075 | |
1/2" | 8 x 5 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 9.5 | 32 | 0.02 | HT.050.008 | |
1/2" | 14 x 11 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 9.5 | 32 | 0.02 | HT.050.014 | |
1/2" | 16 x 13 | 16.0 | 13.0 | 25.0 | 9.5 | 32 | 0.02 | HT.050.016 | |
3/4" | 8 x 5 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | 15.85 | 32 | 0.02 | HT.075.008 | |
3/4" | 14 x 11 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 15.85 | 40 | 0.02 | HT.075.014 | |
3/4" | 16 x 13 | 16.0 | 13.0 | 25.0 | 15.85 | 40 | 0.02 | HT.075.016 | |
1" | 8 x 5 | 8.0 | 5.0 | 50.5 | 22.2 | 40 | 0.02 | HT.100.008 | |
1" | 14 x 11 | 14.0 | 11.0 | 50.5 | 22.2 | 40 | 0.08 | HT.100.014 | |
1" | 16 x 13 | 16.0 | 13.0 | 50.5 | 22.2 | 40 | 0.08 | HT.100.016 | |
1" | 22 x 19 | 22.0 | 19.0 | 50.5 | 22.2 | 40 | 0.09 | HT.100.022 | |
1 1/2" | 8 x 5 | 8.0 | 5.0 | 50.5 | 34.9 | 40 | 0.07 | HT.150.008 | |
1 1/2" | 14 x 11 | 14.0 | 11.0 | 50.5 | 34.9 | 40 | 0.08 | HT.150.014 | |
1 1/2" | 16 x 13 | 16.0 | 13.0 | 50.5 | 34.9 | 40 | 0.08 | HT.150.016 | |
1 1/2" | 22 x 19 | 22.0 | 19.0 | 50.5 | 34.9 | 40 | 0.09 | HT.150.022 |
SKU: N/A Category: Hose-tails
Related products
CONTACT US
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
business hours
Our office hours:Monday-Friday: 9am to 5pm GMT