Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
D’autres tailles et formats de filetage sont disponibles sur demande.
£0.00
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
D’autres tailles et formats de filetage sont disponibles sur demande.
Ferrule Size | Thread | Flange Ø (mm) | Mating ØD (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/8" | 25.0 | 9.50 | 30 | 0.03 | AM.050.018 | |
1/2" | 1/4" | 25.0 | 9.50 | 30 | 0.03 | AM.050.025 | |
1/2" | 3/8" | 25.0 | 9.50 | 30 | 0.04 | AM.050.038 | |
1/2" | 1/2" | 25.0 | 9.50 | 32 | 0.06 | AM.050.050 | |
1/2" | 3/4" | 25.0 | 9.50 | 35 | 0.09 | AM.050.075 | |
3/4" | 1/8" | 25.0 | 15.85 | 30 | 0.02 | AM.075.018 | |
3/4" | 1/4" | 25.0 | 15.85 | 30 | 0.02 | AM.075.025 | |
3/4" | 3/8" | 25.0 | 15.85 | 30 | 0.04 | AM.075.038 | |
3/4" | 1/2" | 25.0 | 15.85 | 32 | 0.03 | AM.075.050 | |
3/4" | 3/4" | 25.0 | 15.85 | 35 | 0.08 | AM.075.075 | |
1" | 1/8" | 50.5 | 22.2 | 30 | 0.09 | AM.100.018 | |
1" | 1/4" | 50.5 | 22.2 | 30 | 0.09 | AM.100.025 | |
1" | 3/8" | 50.5 | 22.2 | 30 | 0.10 | AM.100.038 | |
1" | 1/2" | 50.5 | 22.2 | 35 | 0.10 | AM.100.050 | |
1" | 3/4" | 50.5 | 22.2 | 35 | 0.11 | AM.100.075 | |
1" | 1" | 50.5 | 22.2 | 35 | 0.19 | AM.100.100 | |
1 1/2" | 1/8" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.07 | AM.150.018 | |
1 1/2" | 1/4" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.07 | AM.150.025 | |
1 1/2" | 3/8" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.07 | AM.150.038 | |
1 1/2" | 1/2" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.09 | AM.150.050 | |
1 1/2" | 3/4" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.10 | AM.150.075 | |
1 1/2" | 1" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.12 | AM.150.100 | |
2" | 1/2" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.16 | AM.200.050 | |
2" | 3/4" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.17 | AM.200.075 | |
2" | 1" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.18 | AM.200.100 | |
2" | 1 1/2" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.19 | AM.200.150 | |
2" | 2" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.20 | AM.200.200 |
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
D’autres tailles et formats de filetage sont disponibles sur demande.
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Nos horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (GMT)
Contactez-nous au +44 (0)1535 669 216