Material: 316L / 1.4404
Oberflächenfinish: mindestens 0,8 Ra (ųm) / 32 Ra (ųin)
Hergestellt: EN 10204 Zertifizierte Schmiedeteile
£0.00
Material: 316L / 1.4404
Oberflächenfinish: mindestens 0,8 Ra (ųm) / 32 Ra (ųin)
Hergestellt: EN 10204 Zertifizierte Schmiedeteile
Nominal Size Metric | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Wall (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | 13.0 | 10.00 | 34.0 | 1.50 | 18.0 | 0.03 | FRD.DN2.010 | |
DN 15 | 19.0 | 16.00 | 34.0 | 1.50 | 18.0 | 0.03 | FRD.DN2.015 | |
DN 20 | 23.0 | 20.00 | 34.0 | 1.50 | 18.0 | 0.03 | FRD.DN2.020 | |
DN 25 | 29.0 | 26.00 | 50.5 | 1.50 | 21.5 | 0.07 | FRD.DN2.025 | |
DN 32 | 35.0 | 32.00 | 50.5 | 1.50 | 21.5 | 0.06 | FRD.DN2.032 | |
DN 40 | 41.0 | 38.00 | 50.5 | 1.50 | 21.5 | 0.05 | FRD.DN2.040 | |
DN 50 | 53.0 | 50.00 | 64.0 | 1.50 | 21.5 | 0.07 | FRD.DN2.050 | |
DN 65 | 70.0 | 66.00 | 91.0 | 2.00 | 28.0 | 0.19 | FRD.DN2.065 | |
DN 80 | 85.0 | 81.00 | 106.0 | 2.00 | 28.0 | 0.23 | FRD.DN2.080 | |
DN 100 | 104.0 | 100.00 | 119.0 | 2.00 | 28.0 | 0.22 | FRD.DN2.100 | |
DN 125 144fl | 129.0 | 125.00 | 144.0 | 2.00 | 28.0 | 0.30 | FRD.DNX.125 | |
DN 125 155fl | 129.0 | 125.00 | 155.0 | 2.00 | 28.0 | 0.53 | FRD.DN2.125 | |
DN 150 | 154.0 | 150.00 | 183.0 | 2.00 | 28.0 | 0.76 | FRD.DN2.150 | |
DN 200 | 204.0 | 200.00 | 233.5 | 2.00 | 28.0 | 0.93 | FRD.DN2.200 | |
DN 250 | 254.0 | 250.00 | 268.0 | 2.00 | 28.0 | 0.65 | FRD.DNX.250 | |
DIN 300 | 304.0 | 300.00 | 319.0 | 2.00 | 28.0 | 0.81 | FRD.DNX.300 |
Material: 316L / 1.4404
Oberflächenfinish: mindestens 0,8 Ra (ųm) / 32 Ra (ųin)
Hergestellt: EN 10204 Zertifizierte Schmiedeteile
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Unsere Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr GMT
Rufen Sie uns an unter+44 (0)1535 669 216