Material: 316L / 1.4404
Surface Finish: equal to, or better than 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Manufactured: 3.1 Certified- Solid Bar
SWG FERRULES
£0.00
Material: 316L / 1.4404
Surface Finish: equal to, or better than 0.8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Manufactured: 3.1 Certified- Solid Bar
Nominal Size Metric (Imperial) | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Wall (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 (1.0") | 25.4 | 22.10 | 50.5 | 1.65 | 21.5 | 0.07 | FR.SW.0100 | |
38.1 (1.5") | 38.1 | 34.80 | 50.5 | 1.65 | 21.5 | 0.06 | FR.SW.0150 | |
51.0 (2.0") | 50.8 | 47.50 | 64.0 | 1.65 | 21.5 | 0.08 | FR.SW.0200 | |
63.5 (2.5") | 63.5 | 60.20 | 77.5 | 1.65 | 21.5 | 0.10 | FR.SW.0250 | |
76.1 (3.0") | 76.2 | 72.90 | 91.0 | 1.65 | 21.5 | 0.13 | FR.SW.0300 | |
101.6 (4.0") | 101.6 | 97.40 | 119.0 | 2.10 | 21.5 | 0.21 | FR.SW.0400 |
SKU: N/A Category: Ferrules
CONTACT US
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
business hours
Our office hours:Monday-Friday: 9am to 5pm GMT