Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
£0.00
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
Ferrule End Size Y | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Wall (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21.34 | 17.12 | 50.5 | 2.11 | 21.5 | 0.08 | FR.BS10.0050 | |
3/4" | 26.67 | 22.45 | 50.5 | 2.11 | 21.5 | 0.08 | FR.BS10.0075 | |
1" | 33.40 | 27.86 | 50.5 | 2.77 | 21.5 | 0.08 | FR.BS10.0100 | |
1 1/4" | 42.16 | 36.62 | 64.0 | 2.77 | 21.5 | 0.09 | FR.BS10.0125 | |
1 1/2" | 48.26 | 42.72 | 64.0 | 2.77 | 21.5 | 0.11 | FR.BS10.0150 | |
2" | 60.33 | 54.79 | 77.5 | 2.77 | 21.5 | 0.15 | FR.BS10.0200 | |
2 1/2" | 73.03 | 66.93 | 91.0 | 3.05 | 21.5 | 0.18 | FR.BS10.0250 | |
3" | 88.90 | 82.80 | 106.0 | 3.05 | 21.5 | 0.22 | FR.BS10.0300 | |
3 1/2" | 101.60 | 95.50 | 119.0 | 3.05 | 21.5 | 0.28 | FR.BS10.0350 | |
4" | 114.30 | 108.20 | 130.0 | 3.05 | 28 | 0.34 | FR.BS10.0400 | |
5" | 141.30 | 134.50 | 155.0 | 3.40 | 28 | 0.43 | FR.BS10.0500 | |
6" | 168.28 | 161.47 | 183.0 | 3.41 | 28 | 0.61 | FR.BS10.0600 | |
8" | 219.08 | 211.56 | 233.5 | 3.76 | 28 | 0.73 | FR.BS10.0800 | |
10" | 273.05 | 264.67 | 286.1 | 4.19 | 28 | 0.93 | FR.BS10.1000 | |
12" | 323.85 | 314.71 | 338.5 | 4.57 | 28 | 1.28 | FR.BS10.1200 |
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : 3.1 certifié – Barre pleine
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Nos horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (GMT)
Contactez-nous au +44 (0)1535 669 216