Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : EN 10204 Pièces forgées certifiées
£0.00
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : EN 10204 Pièces forgées certifiées
Nominal Size Imperial | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Wall (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12.70 | 9.52 | 25.0 | 1.59 | 21.5 | 0.02 | FRD.BS.0050 | |
3/4" | 19.05 | 15.87 | 25.0 | 1.59 | 21.5 | 0.02 | FRD.BS.0075 | |
1" | 25.65 | 22.20 | 50.5 | 1.73 | 21.5 | 0.08 | FRD.BS.0100 | |
1 1/2" | 38.35 | 34.90 | 50.5 | 1.73 | 21.5 | 0.06 | FRD.BS.0150 | |
2" | 51.05 | 47.60 | 64.0 | 1.73 | 21.5 | 21.50 | FRD.BS.0200 | |
2 1/2" | 63.50 | 60.30 | 77.5 | 1.60 | 21.5 | 0.10 | FRD.BS.0250 | |
3" | 76.00 | 72.80 | 91.0 | 1.60 | 21.5 | 0.13 | FRD.BS.0300 | |
4" | 101.60 | 97.60 | 119.0 | 2.00 | 21.5 | 0.21 | FRD.BS.0400 | |
6" | 154.00 | 150.00 | 167.0 | 2.00 | 28.0 | 0.38 | FRD.BS.0600 | |
6 5/8" | 169.35 | 163.10 | 183.0 | 3.13 | 28.0 | 0.56 | FRD.BS.0658 | |
8" | 204.00 | 200.00 | 217.4 | 2.00 | 28.0 | 0.52 | FRD.BS.0800 | |
8 5/8" | 220.55 | 213.90 | 233.5 | 3.33 | 28.0 | 0.73 | FRD.BS.0858 | |
10" | 254.00 | 250.00 | 268.0 | 2.00 | 28.0 | 0.65 | FRD.BS.1000 | |
12" | 304.80 | 300.80 | 319.0 | 2.00 | 28.0 | 0.81 | FRD.BS.1200 |
Matériau : 316 L / 1,4404
Traitement de surface : supérieur ou égal à 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabrication : EN 10204 Pièces forgées certifiées
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Nos horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (GMT)
Contactez-nous au +44 (0)1535 669 216