COLLIERS DE SERRAGE SH – ÉCROU UNIQUE
£0.00
Matériau : ASME SA351 – CF8M – (équivalent 316)
Application : Travaux normaux/légers
Installation de charnière : Plaque charnière à double rivets
Le collier de serrage le plus vendu de la gamme ACL. Ce collier de serrage à double bords est intégralement fabriqué en acier inoxydable, avec une finition hautement polie. Ce collier de serrage star d’ACL est adapté à un grand nombre d’applications, avec des scores de pression certifiés par Force Denmark. Les tailles vont de ½” à 12⅝”.
De manière générale, nous vous indiquons que, si le collier de serrage nécessite d’être resserré fréquemment en cours d’utilisation, il s’agit certainement d’un signe que la bague doit être remplacée.

Tests réalisés dans les locaux de FORCE – Enregistrement auprès de CRN (0A12186.8970YTN)
L’intégralité de notre gamme de colliers de serrage a été testée sous pression par FORCE Technology au Danemark.
Les rapports des tests sont disponibles au téléchargement à l’adresse suivante :..
Nominal Clamp Size | Flange Ø (mm) | Rad. B (mm) | Length C (mm) | Width W (mm) | Mass (kg) | Nut Type | SKU | |
---|
1/2"-3/4" | 25.0 | 65.0 | 75.0 | 17.0 | 0.15 | Wing Nut | CL.SH.0050 | |
1/2"-3/4" | 25.0 | 63.0 | 75.0 | 17.0 | 0.15 | Hex Nut | CL.SHX.0050 | |
DN 10/15/20 | 34.0 | 67.0 | 85.0 | 17.0 | 0.18 | Wing Nut | CL.SH.D010 | |
DN 10/15/20 | 34.0 | 58.0 | 75.0 | 17.0 | 0.21 | Hex Nut | CL.SHX.D010 | |
1"-1 1/2" | 50.5 | 77.0 | 102.0 | 17.0 | 0.25 | Wing Nut | CL.SH.0100 | |
1"-1 1/2" | 50.5 | 68.0 | 102.0 | 17.0 | 0.25 | Hex Nut | CL.SHX.0100 | |
2" | 64.0 | 93.0 | 123.0 | 17.0 | 0.33 | Wing Nut | CL.SH.0200 | |
2" | 64.0 | 73.0 | 123.0 | 17.0 | 0.33 | Hex Nut | CL.SHX.0200 | |
2 1/2" | 77.5 | 100.0 | 140.0 | 17.0 | 0.38 | Wing Nut | CL.SH.0250 | |
2 1/2" | 77.5 | 78.0 | 140.0 | 17.0 | 0.38 | Hex Nut | CL.SHX.0250 | |
3" | 91.0 | 105.0 | 150.0 | 17.0 | 0.44 | Wing Nut | CL.SH.0300 | |
3" | 91.0 | 85.0 | 150.0 | 17.0 | 0.44 | Hex Nut | CL.SHX.0300 | |
3 1/2" | 106.0 | 110.0 | 165.0 | 17.0 | 0.44 | Wing Nut | CL.SH.0350 | |
3 1/2" | 106.0 | 92.0 | 165.0 | 17.0 | 0.44 | Hex Nut | CL.SHX.0350 | |
4" | 119.0 | 119.0 | 185.0 | 17.0 | 0.57 | Wing Nut | CL.SH.0400 | |
4" | 119.0 | 97.0 | 185.0 | 17.0 | 0.57 | Hex Nut | CL.SHX.0400 | |
4 1/2" | 130.0 | 119.0 | 191.0 | 17.0 | 0.60 | Wing Nut | CL.SH.0450 | |
4 1/2" | 130.0 | 102.0 | 191.0 | 17.0 | 0.60 | Hex Nut | CL.SHX.0450 | |
5" | 144.0 | 131.0 | 215.0 | 19.0 | 0.75 | Wing Nut | CL.SH.0500 | |
5" | 144.0 | 111.0 | 215.0 | 19.0 | 0.75 | Hex Nut | CL.SHX.0500 | |
5 1/2" | 155.0 | 155.0 | 252.0 | 24.0 | 1.39 | Wing Nut | CL.SH.0550 | |
5 1/2" | 155.0 | 126.0 | 252.0 | 24.0 | 1.39 | Hex Nut | CL.SHX.0550 | |
6" | 167.0 | 156.0 | 262.0 | 24.0 | 1.38 | Wing Nut | CL.SH.0600 | |
6" | 167.0 | 130.0 | 262.0 | 24.0 | 1.38 | Hex Nut | CL.SHX.0600 | |
6 5/8" | 183.0 | 164.0 | 280.0 | 24.0 | 1.61 | Wing Nut | CL.SH.0658 | |
6 5/8" | 183.0 | 136.0 | 280.0 | 24.0 | 1.61 | Hex Nut | CL.SHX.0658 | |
8" | 217.0 | 184.0 | 325.0 | 24.0 | 2.11 | Wing Nut | CL.SH.0800 | |
8" | 217.0 | 158.0 | 325.0 | 24.0 | 2.11 | Hex Nut | CL.SHX.0800 | |
8 5/8" | 233.0 | 164.0 | 333.0 | 24.0 | 2.25 | Hex Nut | CL.SHX.0858 | |
8 5/8" | 233.0 | 185.0 | 333.0 | 24.0 | 2.25 | Wing Nut | CL.SH.0858 | |
10" | 268.0 | 181.0 | 265.0 | 24.0 | 2.8 | Hex Nut | CL.SHX.1000 | |
10" | 268.0 | 205.0 | 382.0 | 24.0 | 2.78 | Wing Nut | CL.SH.1000 | |
10 5/8" | 286.0 | 213.0 | 405.0 | 24.0 | 2.97 | Wing Nut | CL.SH.1058 | |
10 5/8" | 286.0 | 190.0 | 384.0 | 24.0 | 2.98 | Hex Nut | CL.SHX.1058 | |
12" | 319.0 | 242.0 | 458.0 | 24.0 | 3.69 | Wing Nut | CL.SH.1200 | |
12" | 319.0 | 216.0 | 430.0 | 24.0 | 3.69 | Hex Nut | CL.SHX.1200 | |
12 5/8" | 338.5 | 243.0 | 463.0 | 24.0 | 3.37 | Wing Nut | CL.SH.1258 | |
12 5/8" | 338.5 | 213.0 | 425.0 | 24.0 | 3.47 | Hex Nut | CL.SHX.1258 | |
Matériau : ASME SA351 – CF8M – (équivalent 316)
Application : Travaux normaux/légers
Installation de charnière : Plaque charnière à double rivets
Le collier de serrage le plus vendu de la gamme ACL. Ce collier de serrage à double bords est intégralement fabriqué en acier inoxydable, avec une finition hautement polie. Ce collier de serrage star d’ACL est adapté à un grand nombre d’applications, avec des scores de pression certifiés par Force Denmark. Les tailles vont de ½” à 12⅝”.
De manière générale, nous vous indiquons que, si le collier de serrage nécessite d’être resserré fréquemment en cours d’utilisation, il s’agit certainement d’un signe que la bague doit être remplacée.

Tests réalisés dans les locaux de FORCE – Enregistrement auprès de CRN (0A12186.8970YTN)
L’intégralité de notre gamme de colliers de serrage a été testée sous pression par FORCE Technology au Danemark.
Les rapports des tests sont disponibles au téléchargement à l’adresse suivante :..