Le type 2 à bords est disponible par défaut en élastomère et polymère, mais le polymère et certaines tailles d’élastomères peuvent être proposés pour le type 1 sans bords. Veuillez contacter notre équipe de vente pour en savoir plus.
BAGUES BS SCHEDULE 10
£0.00
Le type 2 à bords est disponible par défaut en élastomère et polymère, mais le polymère et certaines tailles d’élastomères peuvent être proposés pour le type 1 sans bords. Veuillez contacter notre équipe de vente pour en savoir plus.
Nominal Size Imperial | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | SKU | |
---|---|---|---|---|
1/2" | 17.12 | 50.5 | GK.BS10.0050 | |
3/4" | 22.45 | 50.5 | GK.BS10.0075 | |
1" | 27.86 | 50.5 | GK.BS10.0100 | |
1 1/4" | 36.62 | 64.0 | GK.BS10.0125 | |
1 1/2" | 42.72 | 64.0 | GK.BS10.0150 | |
2" | 54.79 | 77.5 | GK.BS10.0200 | |
2 1/2" | 66.93 | 91.0 | GK.BS10.0250 | |
3" | 82.80 | 106.0 | GK.BS10.0300 | |
3 1/2" | 95.50 | 119.0 | GK.BS10.0350 | |
4" | 108.20 | 130.0 | GK.BS10.0400 | |
5" | 134.50 | 155.0 | GK.BS10.0500 | |
6" | 161.47 | 183.0 | GK.BS10.0600 | |
8" | 211.56 | 233.5 | GK.BS10.0800 | |
10" | 264.67 | 286.1 | GK.BS10.1000 | |
12" | 314.71 | 338.5 | GK.BS10.1200 |
UGS : ND Catégorie : Bagues
Material Type | Ordering Code |
EPDM Black | .EK |
Silicone White | .SW |
Silicone Translucent | .ST |
VITON® Black | .VB |
PTFE Solid | .PS |
PTFE Envelope | .PE |
Ordering Code Example | |
4” SCH 10 EPDM Black – GK.BS10.0400.EK |
PRODUITS
Contactez nous
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
HORAIRES D’OUVERTURE
Nos horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (GMT)
Contactez-nous au +44 (0)1535 669 216
User Account
Ce contenu a été restreint aux comptes connectés uniquement. Veuillez vous connecter pour voir ce contenu.