SEGURIDAD CLAMPS TIPO-SAFX
£0.00
Material: ASME SA351 – CF8M – (316/1.4401 equivalente)
Aplicación: Normal / Muy resistente
Elemento de seguridad: Perno, apertura y tuerca de seguridad
La sección de “abertura”, combinada con el perno escalonado, asegura que el mecanismo de atornillado de las abrazaderas no pueda abrirse mientras la unión de sujeción se halle montada en parte o por completo. Liberar la abrazadera solo es posible cuando la tuerca se haya aflojado considerablemente para permitir que el diámetro más pequeño del perno gire y pase a través de la abertura seccionada; esto garantiza que la abrazadera no se puede golpear o abierta accidentalmente. La retirada completa de la tuerca no es necesaria para abrir la abrazadera, pero el diseño garantiza que el perno no pueda abrirse mientras la unión se halle sometida a fuerzas de sujeción o presiones internas.
Como norma general informamos de que, una vez en uso, si la abrazadera requiere ser apretada repetidamente, esto podría ser indicativo de que la junta necesita ser reemplazada.

Probado en FORCE – CRN producto registrado (0A12186.8970YTN)
Toda nuestra gama de abrazaderas ha sido sometida a pruebas de presión en FORCE Technology, en Dinamarca.
Informes de las pruebas disponibles para descargar aquí..
Nominal Clamp Size | Flange Ø (mm) | Rad. B (mm) | Length C (mm) | Width W (mm) | Nut Rotations To Release | Mass (kg) | SKU | |
---|
1/2"-3/4" | 25.0 | 55.0 | 65.0 | 17.0 | 9 | 0.17 | CL.SAFX.0050 | |
DN 10/15/20 | 34.0 | 58.0 | 75.0 | 17.0 | 9 | 0.21 | CL.SAFX.D010 | |
1"-1 1/2" | 50.5 | 68.0 | 92.0 | 17.0 | 10 | 0.27 | CL.SAFX.0100 | |
2" | 64.0 | 73.0 | 107.0 | 17.0 | 10 | 0.34 | CL.SAFX.0200 | |
2 1/2" | 77.5 | 78.0 | 121.0 | 17.0 | 10 | 0.38 | CL.SAFX.0250 | |
3" | 91.0 | 85.0 | 138.0 | 17.0 | 10 | 0.44 | CL.SAFX.0300 | |
3 1/2" | 106.0 | 92.0 | 153.0 | 17.0 | 10 | 0.49 | CL.SAFX.0350 | |
4" | 119.0 | 97.0 | 166.0 | 17.0 | 10 | 0.53 | CL.SAFX.0400 | |
4 1/2" | 130.0 | 102.0 | 191.0 | 17.0 | 10 | 0.57 | CL.SAFX.0450 | |
5" | 144.0 | 111.0 | 198.0 | 19.0 | 10 | 0.80 | CL.SAFX.0500 | |
5 1/2" | 155.0 | 126.0 | 242.0 | 24.0 | 10 | 1.41 | CL.SAFX.0550 | |
6" | 167.0 | 130.0 | 250.0 | 24.0 | 10 | 1.43 | CL.SAFX.0600 | |
6 5/8" | 183.0 | 136.0 | 265.0 | 24.0 | 10 | 1.62 | CL.SAFX.0658 | |
8" | 217.0 | 158.0 | 314.0 | 24.0 | 10 | 2.26 | CL.SAFX.0800 | |
8 5/8" | 233.0 | 164.0 | 326.0 | 24.0 | 10 | 2.38 | CL.SAFX.0858 | |
10" | 268.0 | 181.0 | 366.0 | 24.0 | 10 | 2.8 | CL.SAFX.1000 | |
10 5/8" | 286.0 | 190.0 | 384.0 | 24.0 | 10 | 2.98 | CL.SAFX.1058 | |
12" | 319.0 | 216.0 | 430.0 | 24.0 | 10 | 3.55 | CL.SAFX.1200 | |
12 5/8" | 338.0 | 213.0 | 425.0 | 24.0 | 10 | 3.47 | CL.SAFX.1258 | |
Material: ASME SA351 – CF8M – (316/1.4401 equivalente)
Aplicación: Normal / Muy resistente
Elemento de seguridad: Perno, apertura y tuerca de seguridad
La sección de “abertura”, combinada con el perno escalonado, asegura que el mecanismo de atornillado de las abrazaderas no pueda abrirse mientras la unión de sujeción se halle montada en parte o por completo. Liberar la abrazadera solo es posible cuando la tuerca se haya aflojado considerablemente para permitir que el diámetro más pequeño del perno gire y pase a través de la abertura seccionada; esto garantiza que la abrazadera no se puede golpear o abierta accidentalmente. La retirada completa de la tuerca no es necesaria para abrir la abrazadera, pero el diseño garantiza que el perno no pueda abrirse mientras la unión se halle sometida a fuerzas de sujeción o presiones internas.
Como norma general informamos de que, una vez en uso, si la abrazadera requiere ser apretada repetidamente, esto podría ser indicativo de que la junta necesita ser reemplazada.

Probado en FORCE – CRN producto registrado (0A12186.8970YTN)
Toda nuestra gama de abrazaderas ha sido sometida a pruebas de presión en FORCE Technology, en Dinamarca.
Informes de las pruebas disponibles para descargar aquí..