Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
£0.00
Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
Ferrule End Size Y | OD (mm) | ID Ø (mm) | Flange Ø (mm) | Wall (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21.34 | 15.80 | 50.5 | 2.77 | 21.5 | 0.09 | FR.BS40.0050 | |
3/4" | 26.67 | 20.93 | 50.5 | 2.87 | 21.5 | 0.09 | FR.BS40.0075 | |
1" | 33.40 | 26.64 | 50.5 | 3.38 | 21.5 | 0.09 | FR.BS40.0100 | |
1 1/4" | 42.16 | 35.04 | 64.0 | 3.56 | 21.5 | 0.13 | FR.BS40.0125 | |
1 1/2" | 48.26 | 40.88 | 64.0 | 3.69 | 21.5 | 0.13 | FR.BS40.0150 | |
2" | 60.33 | 52.51 | 77.5 | 3.91 | 21.5 | 0.18 | FR.BS40.0200 | |
2 1/2" | 73.03 | 62.71 | 91.0 | 5.16 | 21.5 | 0.22 | FR.BS40.0250 | |
3" | 88.90 | 77.92 | 106.0 | 5.49 | 21.5 | 0.26 | FR.BS40.0300 | |
3 1/2" | 101.60 | 90.12 | 119.0 | 5.74 | 21.5 | 0.34 | FR.BS40.0350 | |
4" | 114.30 | 102.26 | 130.0 | 6.02 | 28 | 0.44 | FR.BS40.0400 | |
5" | 141.30 | 128.20 | 155.0 | 6.55 | 28 | 0.52 | FR.BS40.0500 | |
6" | 168.28 | 154.06 | 183.0 | 7.11 | 28 | 0.63 | FR.BS40.0600 | |
8" | 219.08 | 202.72 | 233.5 | 8.18 | 28 | 0.80 | FR.BS40.0800 | |
10" | 273.05 | 254.51 | 286.1 | 9.27 | 28 | 1.00 | FR.BS40.1000 | |
12" | 323.85 | 304.79 | 338.5 | 9.53 | 28 | 1.35 | FR.BS40.1200 |
Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Nuestro horario de oficina:
De lunes a viernes: 9:00 a 5:00 GMT
Llámenos al +44 (0)1535 669 216