Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
Otros tamaños y formatos de rosca disponibles bajo petición.
£0.00
Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
Otros tamaños y formatos de rosca disponibles bajo petición.
Ferrule BSPF Size | Thread | Flange Ø (mm) | Mating ØD (mm) | Length L (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/8" | 25.0 | 9.50 | 25 | 0.05 | AF.050.018 | |
1/2" | 1/4" | 25.0 | 9.50 | 25 | 0.05 | AF.050.025 | |
1/2" | 3/8" | 25.0 | 9.50 | 25 | 0.06 | AF.050.038 | |
1/2" | 1/2" | 25.0 | 9.50 | 30 | 0.06 | AF.050.050 | |
1/2" | 3/4" | 25.0 | 9.50 | 30 | 0.07 | AF.050.075 | |
3/4" | 1/8" | 25.0 | 15.85 | 25 | 0.05 | AF.075.018 | |
3/4" | 1/4" | 25.0 | 15.85 | 25 | 0.05 | AF.075.025 | |
3/4" | 3/8" | 25.0 | 15.85 | 25 | 0.06 | AF.075.038 | |
3/4" | 1/2" | 25.0 | 15.85 | 30 | 0.06 | AF.075.050 | |
3/4" | 3/4" | 25.0 | 15.85 | 30 | 0.06 | AF.075.075 | |
1" | 1/8" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.14 | AF.100.018 | |
1" | 1/4" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.12 | AF.100.025 | |
1" | 3/8" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.11 | AF.100.038 | |
1" | 1/2" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.11 | AF.100.050 | |
1" | 3/4" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.10 | AF.100.075 | |
1" | 1" | 50.5 | 22.20 | 25 | 0.11 | AF.100.100 | |
1 1/2" | 1/8" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.11 | AF.150.018 | |
1 1/2" | 1/4" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.11 | AF.150.025 | |
1 1/2" | 3/8" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.038 | |
1 1/2" | 1/2" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.050 | |
1 1/2" | 3/4" | 50.5 | 34.9 | 25 | 0.09 | AF.150.075 | |
1 1/2" | 1" | 50.5 | 34.9 | 35 | 0.10 | AF.150.100 | |
2" | 1/2" | 64.0 | 47.6 | 25 | 0.14 | AF.200.050 | |
2" | 3/4" | 64.0 | 47.6 | 25 | 0.14 | AF.200.075 | |
2" | 1" | 64.0 | 47.6 | 30 | 0.13 | AF.200.100 | |
2" | 1 1/2" | 64.0 | 47.6 | 30 | 0.13 | AF.200.150 | |
2" | 2" | 64.0 | 47.6 | 40 | 0.13 | AF.200.200 |
Material: 316L / 1.4404
Acabado de la superficie: igual o mejor que 0,8 Ra(ųm) / 32 Ra(ųin)
Fabricado: Certificado 3.1- Barra sólida
Otros tamaños y formatos de rosca disponibles bajo petición.
Advanced Couplings Ltd
Unit 3A
Riverside Business Park
Royd Ings Avenue
Keighley
West Yorkshire
BD21 4AF
United Kingdom
Tel: +44(0)1535 669 216
Fax: +44 (0)1535 610 243
Email: sales@advanced-couplings.co.uk
Nuestro horario de oficina:
De lunes a viernes: 9:00 a 5:00 GMT
Llámenos al +44 (0)1535 669 216