ABRAZADERAS TIPO SSH
£0.00
Material: ASME SA351 – CF8 – (304/1.4301 equivalente)
Aplicación: Muy resistente
Diseño de la bisagra: Segmentos separados
La abrazadera de mayor resistencia en la gama estándar de Advanced Couplings. Esta abrazadera tiene una configuración de doble perno y está disponible en material de acero inoxidable CF8 (304 equivalente) de serie, con clasificaciones de presión certificadas por Force Denmark. Las abrazaderas SSH de hasta 4″ se suministran con tuercas de latón de serie, lo cual supone una ayuda para las operaciones repetidas de montaje y desmontaje al aliviar los daños en la rosca habituales en las abrazaderas de alta resistencia, y se encuentran disponibles con tuercas de acero inoxidable bajo pedido. Los tamaños de abrazadera 4 1/2″ en adelante se suministran con tuercas de acero inoxidable de serie. Los tamaños varían entre ½” y 8 5/8″.
Como norma general informamos de que, una vez en uso, si la abrazadera requiere ser apretada repetidamente, esto podría ser indicativo de que la junta necesita ser reemplazada.

Probado en FORCE – CRN producto registrado (0A12186.8970YTN)
Toda nuestra gama de abrazaderas ha sido sometida a pruebas de presión en FORCE Technology, en Dinamarca.
Informes de las pruebas disponibles para descargar aquí.
Nominal Clamp Size | Flange Ø (mm) | Rad. B (mm) | Length C (mm) | Width W (mm) | Mass (kg) | SKU | |
---|
1/2"-3/4" | 25.4 | 34.0 | 65.0 | 16.0 | 0.16 | CL.SSH.0050.4 | |
DN 10/15/20 | 34.0 | 39.0 | 74.0 | 18.0 | 0.22 | CL.SSH.D010.4 | |
1"-1 1/2" | 50.5 | 60.0 | 103.0 | 26.0 | 0.66 | CL.SSH.0100.4 | |
2" | 64.0 | 67.0 | 113.0 | 26.0 | 0.82 | CL.SSH.0200.4 | |
2 1/2" | 77.5 | 75.0 | 128.0 | 26.0 | 0.94 | CL.SSH.0250.4 | |
3" | 91.0 | 80.0 | 137.0 | 26.0 | 1.02 | CL.SSH.0300.4 | |
3 1/2" | 106.0 | 88.0 | 150.0 | 26.0 | 1.07 | CL.SSH.0350.4 | |
4" | 119.0 | 93.0 | 165.0 | 26.0 | 1.27 | CL.SSH.0400.4 | |
4 1/2" | 130.0 | 97.0 | 174.0 | 26.0 | 1.33 | CL.SSH.0450.4 | |
5" | 144.4 | 117.0 | 208.0 | 26.0 | 1.80 | CL.SSH.0500.4 | |
5 1/2" | 155.0 | 120.0 | 216.0 | 26.0 | 1.74 | CL.SSH.0550.4 | |
6" | 167.0 | 132.0 | 240.0 | 26.0 | 1.93 | CL.SSH.0600.4 | |
6 5/8" | 183.0 | 142.0 | 260.0 | 26.0 | 2.11 | CL.SSH.0658.4 | |
8" | 217.4 | 150.0 | 286.0 | 26.0 | 2.46 | CL.SSH.0800.4 | |
8 5/8" | 233.0 | 168.0 | 318.0 | 26.0 | 2.52 | CL.SSH.0858.4 | |
10" | 268.0 | 185.5 | 358.0 | 30.0 | 4.49 | CL.SSH.1000.4 | |
10 5/8" | 286.0 | 196.0 | 380.0 | 30.0 | 4.68 | CL.SSH.1058.4 | |
12" | 319.0 | 226.0 | 415.0 | 30.0 | 5.40 | CL.SSH.1200.4 | |
12 5/8" | 338.0 | 222.5 | 435.0 | 30.0 | 5.89 | CL.SSH.1258.4 | |
Material: ASME SA351 – CF8 – (304/1.4301 equivalente)
Aplicación: Muy resistente
Diseño de la bisagra: Segmentos separados
La abrazadera de mayor resistencia en la gama estándar de Advanced Couplings. Esta abrazadera tiene una configuración de doble perno y está disponible en material de acero inoxidable CF8 (304 equivalente) de serie, con clasificaciones de presión certificadas por Force Denmark. Las abrazaderas SSH de hasta 4″ se suministran con tuercas de latón de serie, lo cual supone una ayuda para las operaciones repetidas de montaje y desmontaje al aliviar los daños en la rosca habituales en las abrazaderas de alta resistencia, y se encuentran disponibles con tuercas de acero inoxidable bajo pedido. Los tamaños de abrazadera 4 1/2″ en adelante se suministran con tuercas de acero inoxidable de serie. Los tamaños varían entre ½” y 8 5/8″.
Como norma general informamos de que, una vez en uso, si la abrazadera requiere ser apretada repetidamente, esto podría ser indicativo de que la junta necesita ser reemplazada.

Probado en FORCE – CRN producto registrado (0A12186.8970YTN)
Toda nuestra gama de abrazaderas ha sido sometida a pruebas de presión en FORCE Technology, en Dinamarca.
Informes de las pruebas disponibles para descargar aquí.