KLEMMEN SH-TYP KLEMME – DOPPELSCHRAUBE
£0.00
Material: ASME SA351 -CF8M – (Äquivalent 316/1.4401)
Anwendung: Normal / Strapazierfähig
Scharnierlayout: Längenverstellbarer Augenbolzen
Teil des führenden und meistverkauften Klemmenprogramms. Diese Doppelscharnierklemme ist komplett aus hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die marktführende ACL-Flaggschiffklemme ist für die meisten Anwendungen geeignet. Die von FORCE Denmark zertifizierten Druckstufen reichen von 10 bar bis 100 bar, abhängig von der Klemmengröße. Größen reichen von 5 ½ “bis 12 ⅝”.
In der Regel empfehlen wir, dass falls nach dem Gebrauch der Klemme ein wiederholtes Anziehen erforderlich ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Dichtung möglicherweise ausgetauscht werden muss.

FORCE getestet– CRN registriertes Produkt (0A12186.8970YTN)
Unser gesamtes Klemmensortiment wurde bei FORCE Technology in Dänemark einem Drucktest unterzogen.
Testberichte stehen hier zum Download bereit..
Nominal Clamp Size | Flange Ø (mm) | Rad. B (mm) | Length C (mm) | Width W (mm) | Mass (kg) | Nut Type | SKU | |
---|
5 1/2" | 155.0 | 148.0 | 265.0 | 24.0 | 1.47 | Wing Nut | CL.SHD.0550 | |
5 1/2" | 155.0 | 148.0 | 265.0 | 24.0 | 1.47 | Hex Nut | CL.SHDX.0550 | |
6" | 167.0 | 152.0 | 277.0 | 24.0 | 1.67 | Wing Nut | CL.SHD.0600 | |
6" | 167.0 | 152.0 | 277.0 | 24.0 | 1.67 | Hex Nut | CL.SHDX.0600 | |
6 5/8" | 183.0 | 164.0 | 297.0 | 24.0 | 1.69 | Wing Nut | CL.SHD.0658 | |
6 5/8" | 183.0 | 164.0 | 297.0 | 24.0 | 1.69 | Hex Nut | CL.SHDX.0658 | |
8" | 217.0 | 184.0 | 332.0 | 24.0 | 2.19 | Wing Nut | CL.SHD.0800 | |
8" | 217.0 | 184.0 | 332.0 | 24.0 | 2.19 | Hex Nut | CL.SHDX.0800 | |
8 5/8" | 233.0 | 185.0 | 333.0 | 24.0 | 2.34 | Wing Nut | CL.SHD.0858 | |
8 5/8" | 233.0 | 185.0 | 333.0 | 24.0 | 2.34 | Hex Nut | CL.SHDX.0858 | |
10" | 268.0 | 205.0 | 382.0 | 24.0 | 2.78 | Wing Nut | CL.SHD.1000 | |
10" | 268.0 | 205.0 | 382.0 | 24.0 | 2.78 | Hex Nut | CL.SHDX.1000 | |
10 5/8" | 286.0 | 213.0 | 405.0 | 24.0 | 2.97 | Wing Nut | CL.SHD.1058 | |
10 5/8" | 286.0 | 213.0 | 405.0 | 24.0 | 2.97 | Hex Nut | CL.SHDX.1058 | |
12" | 319.0 | 242.0 | 458.0 | 24.0 | 3.69 | Wing Nut | CL.SHD.1200 | |
12" | 319.0 | 242.0 | 458.0 | 24.0 | 3.69 | Hex Nut | CL.SHDX.1200 | |
12 5/8" | 338.5 | 243.0 | 463.0 | 24.0 | 3.37 | Wing Nut | CL.SHD.1258 | |
12 5/8" | 338.5 | 243.0 | 463.0 | 24.0 | 3.37 | Hex Nut | CL.SHDX.1258 | |
Material: ASME SA351 -CF8M – (Äquivalent 316/1.4401)
Anwendung: Normal / Strapazierfähig
Scharnierlayout: Längenverstellbarer Augenbolzen
Teil des führenden und meistverkauften Klemmenprogramms. Diese Doppelscharnierklemme ist komplett aus hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die marktführende ACL-Flaggschiffklemme ist für die meisten Anwendungen geeignet. Die von FORCE Denmark zertifizierten Druckstufen reichen von 10 bar bis 100 bar, abhängig von der Klemmengröße. Größen reichen von 5 ½ “bis 12 ⅝”.
In der Regel empfehlen wir, dass falls nach dem Gebrauch der Klemme ein wiederholtes Anziehen erforderlich ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Dichtung möglicherweise ausgetauscht werden muss.

FORCE getestet– CRN registriertes Produkt (0A12186.8970YTN)
Unser gesamtes Klemmensortiment wurde bei FORCE Technology in Dänemark einem Drucktest unterzogen.
Testberichte stehen hier zum Download bereit..